Антациды/Противоязвенные
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать | 
| Париет таб. 0.02 №14 | Янссен Силаг | 465,39 |  | |
| Пентаса таб. 0.5 №50 | 988,05 |  | ||
| Пилобакт нео набор №42 | Ранбакси | 469,10 |  | |
| Подорожника сок 100мл | Лубныфарм | 30,85 |  | |
| Пульцет таб. 0.04 №14 | 110,84 |  | ||
| Рабимак таб. 0.01 №14 | 45,60 |  | ||
| Рабимак таб. 0.02 №14 | 73,29 |  | ||
| Ранитидин таб. 0.15 №10 | Здоровье | 6,53 |  | |
| Ранитидин таб. 0.15 №10 | Дарница | 7,98 |  | |
| Ранитидин таб. 0.15 №20 | Здоровье | 11,71 |  | |
| Реммакс таб. №18/мята | 36,75 |  | ||
| Ренни таб. №24 б/сах мята | 92,13 |  | ||
| Смекта пак. №10 | 100,82 |  | ||
| Сульфасалазин таб. 0.5 №50 | КРКА | 326,83 |  | |
| Сульфасалазин-ЕН таб. 0.5 №50 | 363,43 |  | ||
| Фамотидин таб. 0.02 №10 | Здоровье | 3,61 |  | |





 
            






