Антимикробные препараты/Антибиотики
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| 5-НОК таб. 0.05 №50 | Лек | 158,85 | ![]() |
|
| 5-НОК таб. 0.05 №50 | Сандоз | 161,50 | ![]() |
|
| Абактал амп. 5мл №10 | Лек | 278,55 | ![]() |
|
| Абактал таб. 0.4 №10 | Лек | 119,75 | ![]() |
|
| Авелокс 250мл | 884,67 | ![]() |
||
| Авелокс таб. 0.4 №5 | 469,71 | ![]() |
||
| Азакс таб. 0.5 №3 | 108,81 | ![]() |
||
| Азимед таб. 0.5 №3 | 70,14 | ![]() |
||
| Азитро Сандоз сусп. 0.1/5мл 20мл | 49,07 | ![]() |
||
| Азитро Сандоз сусп. 0.2/5мл 20мл | 120,74 | ![]() |
||
| Азитро Сандоз таб. 0.25 №6 | 143,30 | ![]() |
||
| Азитрокс таб. 0.5 №3 | 121,02 | ![]() |
||
| Азитромицин капс. 0.125 №6 | Здоровье | 34,44 | ![]() |
|
| Азитромицин таб. 0.5 №3 | 27,82 | ![]() |
||
| Азицин таб. 0.5 №3 | 71,10 | ![]() |
||
| Азо таб. 0.5 №3 | 110,62 | ![]() |
||
| Аксетин пор. 0.75 №10 | 411,83 | ![]() |
||
| Аксетин пор. 1.5 №10 | 633,57 | ![]() |
||
| Аксеф таб. 0.5 №20 | 324,26 | ![]() |
||
| Амицил фл. 0.5 | 44,53 | ![]() |
||
| Амицил фл. 1.0 | 66,80 | ![]() |
||
| Амоксиклав сусп. 156,25мг/5мл 100мл | Лек | 77,45 | ![]() |
|
| Амписульбин фл. 1.5 | 57,51 | ![]() |
||
| Ампициллина т/г таб. 0.25 №10 | 16,70 | ![]() |
||
| Аугментин ES сусп. 100мл | 149,29 | ![]() |
||
| Аугментин таб. 0.625 №14 | Глаксо Вэллкам | 124,17 | ![]() |
|
| Ацелизин фл. 1.0 | 40,78 | ![]() |
||
| Бактоклав таб. 0.5/0.125 №10 | 82,23 | ![]() |
||
| Бетадин 120мл | Эгис | 126,65 | ![]() |
|
| Бетадин 30мл | Эгис | 83,74 | ![]() |
|











