Для лечения органов пищеварения/Ферменты
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| Панзинорм форте 20000 таб. №30 | 176,84 | ![]() |
||
| Панкреатин д/детей таб. №20 | Витамины | 37,25 | ![]() |
|
| Панкреатин таб. №60 | Витамины | 39,94 | ![]() |
|
| Плантекс раств.чай 5.0 №10 | Лек | 91,17 | ![]() |
|
| Рабепразол таб. 0.02 №20 | 88,70 | ![]() |
||
| Ранитидин форте таб. 0.3 №20 | 23,67 | ![]() |
||
| Салофальк пак. 0.5 №50 | 928,67 | ![]() |
||
| Салофальк св. 0.25 №10 | Д-р Фальк Фарма | 424,30 | ![]() |
|
| Салофальк св. 0.5 №10 | Д-р Фальк Фарма | 538,80 | ![]() |
|
| Салофальк сусп. д/клизм 4.0/60мл №7 | Д-р Фальк Фарма | 1'781,56 | ![]() |
|
| Салофальк таб. 0.25 №100 | Д-р Фальк Фарма | 896,66 | ![]() |
|
| Салофальк таб. 0.5 №100 | Д-р Фальк Фарма | 1'837,30 | ![]() |
|
| Сандостатин амп. 0.05мг 1мл №5 | Новартис | 893,59 | ![]() |
|
| Сандостатин амп. 0.1мг 1мл №5 | Новартис | 1'244,36 | ![]() |
|
| Солизим таб. №20 | Витамины | 28,43 | ![]() |
|
| Солизим форте таб. №20 | 26,99 | ![]() |
||
| Хепель Н амп. 1.1мл №5 | 208,53 | ![]() |
||
| Эндофальк пак. №6 | 374,76 | ![]() |
||
| Энзимтал др. №100 | Дженом | 128,81 | ![]() |
|
| Энзистал таб. №80 | 189,68 | ![]() |
||
| Эспумизан L эмул. 0.04/мл 30мл | Берлин Хеми АГ | 114,52 | ![]() |
|
| Эспумизан капс. 0.04 №25 | Берлин Хеми АГ | 84,72 | ![]() |
|











