Онкологические препараты
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| Авастин фл. 0.1 4мл | 0,10 | ![]() |
||
| Авастин фл. 0.4 16мл | 0,10 | ![]() |
||
| Ванкомицин фл. 0.5 | 142,92 | ![]() |
||
| Ванкомицин фл. 1.0 | 253,38 | ![]() |
||
| Дакарбазин фл. 0.5 | 773,56 | ![]() |
||
| Кселода таб. 0.5 №120 | 0,10 | ![]() |
||
| Летромара таб. 0.0025 №30 | 663,89 | ![]() |
||
| Метотрексат таб. 0.0025 №50 | Эбеве Арцнаймиттел | 307,09 | ![]() |
|
| Оксалиплатин фл. 0.05 | 852,42 | ![]() |
||
| Таксотер фл. 0.08 | 0,10 | ![]() |
||
| Тамоксифен таб. 0.01 №60 | Здоровье | 126,86 | ![]() |
|
| Тамоксифен таб. 0.02 №30 | Эбеве Арцнаймиттел | 354,21 | ![]() |
|
| Флутамид таб. 0.25 №84 | 942,58 | ![]() |
||
| Флутан таб. 0.25 №100 | 1'788,00 | ![]() |
||
| Флутафарм таб. 0.25 №50 | 527,66 | ![]() |
||
| Фторафур капс. 0.4 №100 | 0,10 | ![]() |
||
| Эндоксан фл. 1.0 | 854,03 | ![]() |
||











