Травы, сборы, фиточаи
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать | 
| багульник трава 50.0 | 10,52 |  | ||
| береза почки 10.0 | Лектравы | 9,81 |  | |
| береза почки 20.0 | 18,09 |  | ||
| боярышник плоды 140.0 | 25,74 |  | ||
| бузина цветы 1.5 №20 | Лектравы | 30,83 |  | |
| девясил корень 100.0 | Лектравы | 24,64 |  | |
| девясил корень 50.0 | 12,16 |  | ||
| дуб кора 100.0 | Лектравы | 14,46 |  | |
| дуб кора 2.5 №20 | 14,72 |  | ||
| душица(материнка) трава 1.5 №20 | Лектравы | 15,39 |  | |
| зверобой трава 1.5 №20 | Лектравы | 14,61 |  | |
| зверобой трава 75.0 | 13,89 |  | ||
| золототысячник трава 1.5 №20 | Лектравы | 27,65 |  | |
| календула цветы 25.0 | 6,88 |  | ||
| календула цветы 30.0 | 11,96 |  | ||
| календула цветы 50.0 | Лектравы | 21,08 |  | |
| крапива лист 1.5 №20 | Лектравы | 15,13 |  | |
| крапива лист 50.0 | Лектравы | 15,34 |  | |
| крушина кора 50.0 | 10,10 |  | ||
| кукурузные рыльца 100.0 | Лектравы | 18,24 |  | |
| кукурузные рыльца 30.0 | 11,94 |  | ||
| липа цвет 40.0 | 34,65 |  | ||
| липа цвет 50.0 | 30,62 |  | ||
| льна семена 200.0 | Виола | 14,00 |  | |
| мать-и-мачеха лист 100.0 | 23,40 |  | ||
| мать-и-мачеха лист 40.0 | 9,59 |  | ||
| мелисса 1.5 №20 | 14,33 |  | ||
| мелисса 50.0 | 15,64 |  | ||
| морская капуста (ламинария) 150.0 | Лектравы | 63,99 |  | |
| мята лист 50.0 | Лектравы | 16,59 |  | |





 
            






