Прочие средства
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| Инсулар Стабил 5мл №5 | 670,82 | ![]() |
||
| Инсуман Базал фл. 3мл №5 | 560,56 | ![]() |
||
| Инсуман Базал фл. 5мл №5 | 616,00 | ![]() |
||
| Инсуман Комб 25 фл. 3мл №5 | 560,56 | ![]() |
||
| Инсуман Комб 25 фл. 5мл №5 | 616,00 | ![]() |
||
| Инсуман Рапид фл. 5мл №5 | 616,00 | ![]() |
||
| Инсуфор таб. п/о 0.85 №30 | 48,31 | ![]() |
||
| Инсуфор таб. п/о 1.0 №30 | 56,91 | ![]() |
||
| Интагра таб. 0.025 | 25,05 | ![]() |
||
| Интагра таб. 0.025 №4 | 79,67 | ![]() |
||
| Интагра таб. 0.05 | 42,00 | ![]() |
||
| Интагра таб. 0.05 №2 | 77,71 | ![]() |
||
| Интагра таб. 0.05 №4 | 134,05 | ![]() |
||
| Интагра таб. 0.1 | 69,12 | ![]() |
||
| Интагра таб. 0.1 №2 | 119,83 | ![]() |
||
| Интагра таб. 0.1 №4 | 233,11 | ![]() |
||
| Интестифаг фл. 10мл №4 | 542,42 | ![]() |
||
| Инфакол сусп. 50мл | Бельгия | 144,73 | ![]() |
|
| Инфакол сусп. 50мл | Форест Лабораториз | 195,46 | ![]() |
|
| Инфезол 0.04 500мл №10 | 0,10 | ![]() |
||
| Инфенак таб. 0.1 №10 | 53,49 | ![]() |
||
| Инфламафертин амп. 2мл №10 | 0,10 | ![]() |
||
| Инфламин св. №10 | 84,61 | ![]() |
||
| Инфларакс мазь 100.0 | 186,71 | ![]() |
||
| Инфларакс мазь 15.0 | 39,15 | ![]() |
||
| Инфларакс мазь 25.0 | Здоровье | 60,16 | ![]() |
|
| Инфларакс мазь 50.0 | Здоровье | 106,10 | ![]() |
|
| Инфорс таб. 0.05 | 44,93 | ![]() |
||
| Инфорс таб. 0.05 №12 | 262,68 | ![]() |
||
| Инфорс таб. 0.05 №4 | 131,26 | ![]() |
||











