Прочие средства
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| Лира амп. 1.0 4мл №10 | 426,82 | ![]() |
||
| Лира амп. 1.0 4мл №5 | 216,37 | ![]() |
||
| Лира р-р ор. 30мл | 154,09 | ![]() |
||
| Лира таб. 0.5 №30 | 378,00 | ![]() |
||
| Лирика капс. 0.075 №14 | Пфайзер | 176,30 | ![]() |
|
| Лирика капс. 0.15 №14 | Пфайзер | 235,71 | ![]() |
|
| Лирика капс. 0.15 №56 | 790,35 | ![]() |
||
| Лирика капс. 0.3 №21 | 422,05 | ![]() |
||
| Лисобакт леденцы №30 | 95,89 | ![]() |
||
| Литоклин капс. №60 | 165,98 | ![]() |
||
| ЛифГербз ВироСтоп таб. №60 | 151,69 | ![]() |
||
| ЛифГербз ЛактоПлюс таб. №60 | 118,35 | ![]() |
||
| ЛифГербз Ультратин таб. №60 | 186,16 | ![]() |
||
| Логест таб. №21 | Дельфарм | 209,21 | ![]() |
|
| Лозап таб. 0.1 №90 | 256,41 | ![]() |
||
| Лозап100+ таб. №10 | 34,65 | ![]() |
||
| Лозап100+ таб. №30 | 96,52 | ![]() |
||
| Лозап100+ таб. №90 | 282,26 | ![]() |
||
| Лозартан таб. 0.0125 №30 | 31,54 | ![]() |
||
| Лозартан таб. 0.1 №30 | 74,84 | ![]() |
||
| Локоид липокрем крем 30.0 | Теммлер Фарма | 158,70 | ![]() |
|
| Локоид липокрем крем 30.0 | Украина | 163,84 | ![]() |
|
| Локоид липокрем крем 30.0 | Астеллас Фарма | 176,54 | ![]() |
|
| Локоид мазь 30.0 | 159,38 | ![]() |
||
| Локсидол амп. 1.5мл №3 | 105,69 | ![]() |
||
| Локсимин капс. №30 | 250,80 | ![]() |
||
| Локсоф таб. 0.5 №5 | 94,24 | ![]() |
||
| Лома люкс акне таб. №100 | 537,97 | ![]() |
||
| Ломексин капс.ваг. 1.0 | 173,79 | ![]() |
||
| Ломексин капс.ваг. 1.0 №2 | 242,50 | ![]() |
||











