Прочие средства
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| Мефармил таб. п/о 0.5 №30 | 22,61 | ![]() |
||
| Мефармил таб. п/о 0.5 №60 | 44,87 | ![]() |
||
| Мефармил таб. п/о 0.85 №30 | 37,93 | ![]() |
||
| Мефармил таб. п/о 0.85 №60 | 53,05 | ![]() |
||
| Мефармил таб. п/о 1.0 №30 | 44,67 | ![]() |
||
| Мефармил таб. п/о 1.0 №60 | 62,41 | ![]() |
||
| Мефенаминка таб. 0.5 №10 | 27,68 | ![]() |
||
| Мефенаминка таб. 0.5 №20 | 54,69 | ![]() |
||
| Мефенаминовая к-та капс. 0.5 №20 | 49,06 | ![]() |
||
| Мефенат мазь 15.0 | 26,29 | ![]() |
||
| Миалдекс амп. 2мл №5 | 122,64 | ![]() |
||
| Миасер таб. 0.01 №20 | 191,86 | ![]() |
||
| Миасер таб. 0.03 №20 | 363,26 | ![]() |
||
| Мигранол таб. 0.05 №10 | 303,33 | ![]() |
||
| Мидиана таб. №21 | 150,75 | ![]() |
||
| Мидостад Комби амп. 1мл №5 | 125,65 | ![]() |
||
| Микогель гель 15.0 | Киевмедпрепарат/Артериум | 28,95 | ![]() |
|
| Микозан набор | 293,09 | ![]() |
||
| Микокс капли 30мл | 249,30 | ![]() |
||
| Микомакс капс. 0.15 №1 | 87,10 | ![]() |
||
| Микомакс капс. 0.15 №3 | 197,52 | ![]() |
||
| Микофин таб. 0.25 №14 | 214,90 | ![]() |
||
| Микробак форте 20мл | 15,07 | ![]() |
||
| Микробак форте 5000мл | 0,10 | ![]() |
||
| Микролакс р-р рект. №4 | 101,14 | ![]() |
||
| Микстард 30 НМ Пенфил 3мл №5 | 615,40 | ![]() |
||
| Миланда таб. 0.003/0.0003 №21 | 166,68 | ![]() |
||
| Милдракор фл. 5мл №10 | 363,06 | ![]() |
||
| Милдралекс амп. 10% 5мл №10 | Здоровье | 387,49 | ![]() |
|
| Милдронат амп. 10% 5мл №20 | 773,44 | ![]() |
||











