Прочие средства
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| Розватор таб. 0.02 №28 | 135,23 | ![]() |
||
| Розтиран мазь 25.0 | Житомирская ФФ | 48,81 | ![]() |
|
| Розувастатин таб. 0.005 №28 | 105,69 | ![]() |
||
| Розувастатин таб. 0.005 №30 | 56,24 | ![]() |
||
| Розувастатин таб. 0.01 №100 | 251,16 | ![]() |
||
| Розувастатин таб. 0.01 №30 | 71,32 | ![]() |
||
| Розувастатин таб. 0.02 №30 | 116,74 | ![]() |
||
| Розукард таб. 0.01 №30 | 133,47 | ![]() |
||
| Розукард таб. 0.01 №90 | 274,61 | ![]() |
||
| Розукард таб. 0.02 №30 | 190,56 | ![]() |
||
| Розукард таб. 0.04 №30 | 336,94 | ![]() |
||
| Розулип таб. 0.01 №28 | 125,96 | ![]() |
||
| Розулип таб. 0.02 №28 | 204,08 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.005 №30 | 87,48 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.005 №90 | 198,50 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.01 №30 | 109,45 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.01 №90 | 275,22 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.015 №30 | 93,17 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.015 №90 | 237,76 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.02 №30 | 174,55 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.02 №90 | 413,92 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.03 №30 | 141,26 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.03 №90 | 362,98 | ![]() |
||
| Роксера таб. 0.04 №30 | 265,14 | ![]() |
||
| Роксипим фл. 1.0/+раств | 157,86 | ![]() |
||
| Ролиноз капли 20мл | 123,43 | ![]() |
||
| Ролиноз таб. 0.01 №20 | 98,54 | ![]() |
||
| Ромазик таб. 0.01 №30 | 99,67 | ![]() |
||
| Ромазик таб. 0.02 №30 | 150,99 | ![]() |
||
| ромашка цветы 1.5 №20 | Виола | 15,73 | ![]() |
|











