Прочие средства
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| Уреотоп мазь 50.0 | 114,38 | ![]() |
||
| Уривак капс. №30 | 487,07 | ![]() |
||
| Уриклар капс. №30 | 164,56 | ![]() |
||
| Уримак капс. 0.0004 №30 | 99,25 | ![]() |
||
| Уринал капс. №30 | 156,16 | ![]() |
||
| Уринал капс. №60 | 277,98 | ![]() |
||
| Урисан капс. №60 | 221,62 | ![]() |
||
| Уро-ваксом капс. №30 | 507,85 | ![]() |
||
| Уро-гран 10.0 | 54,17 | ![]() |
||
| Урокиназа пор. 500 000 МЕ | 0,10 | ![]() |
||
| Уроклин капс. №60 | 165,98 | ![]() |
||
| Уролесан капли 25мл | Киевмедпрепарат/Артериум | 114,89 | ![]() |
|
| Уролесан сироп 180мл | Киевмедпрепарат/Артериум | 114,90 | ![]() |
|
| Уролесан сироп 180мл | Галичфарм | 117,59 | ![]() |
|
| Уромитексан амп. 4мл №15 | 1'882,37 | ![]() |
||
| Уронефрон гель 100мл | 71,76 | ![]() |
||
| Уронефрон капли 25мл | 49,04 | ![]() |
||
| Уронефрон капли 50мл | 69,33 | ![]() |
||
| Уронефрон сироп 100мл | 52,62 | ![]() |
||
| Уронефрон таб. №60 | 104,02 | ![]() |
||
| Уропак-36 капс. №10 | 145,49 | ![]() |
||
| Уропак-36 капс. №30 | 307,32 | ![]() |
||
| Уропрес капли 2.5мл | 196,44 | ![]() |
||
| Уропрес спрей 2.5мл | 177,82 | ![]() |
||
| Уропрес спрей 5мл | 320,08 | ![]() |
||
| Урорек капс. 0.004 №30 | 248,96 | ![]() |
||
| Урорек капс. 0.008 №30 | 309,32 | ![]() |
||
| Урорек капс. 0.008 №90 | 683,88 | ![]() |
||
| Уростомный мешок 1758 2-хкомп 375мл d50 | 756,67 | ![]() |
||
| Уростон таб. №100 | 170,89 | ![]() |
||











