Прочие средства
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| Ципрофлоксацин 100мл | Ананта | 33,32 | ![]() |
|
| Ципрофлоксацин 100мл | Юрия-фарм | 33,80 | ![]() |
|
| Ципрофлоксацин таб. 0.5 №10 | Технолог | 28,85 | ![]() |
|
| Ципрофлоксофарм гл/уш капли 5мл | 45,25 | ![]() |
||
| Цисплатин 0.05 100мл | Эбеве Арцнаймиттел | 508,67 | ![]() |
|
| Цисплатин 0.05 50мл | 435,24 | ![]() |
||
| Цисплатин 0.1 100мл | 852,17 | ![]() |
||
| Цистинол Акут таб. №30 | 206,35 | ![]() |
||
| Цисто-аурин таб. №20 | 91,20 | ![]() |
||
| Цистолиберин капс. №30 | 289,64 | ![]() |
||
| Цистоплюс пак. 5.6 №6 | 72,92 | ![]() |
||
| Цисторал пак. 8.0 | 157,87 | ![]() |
||
| Цистофемин таб. 0.5 №120 | 319,94 | ![]() |
||
| Цитеал 250мл | Франция | 168,77 | ![]() |
|
| Цитеал 250мл | 183,68 | ![]() |
||
| Цитерал таб. 0.5 №10 | 85,42 | ![]() |
||
| Цитиколин таб. 0.5 №28 | 337,66 | ![]() |
||
| Цитимакс амп. 4мл №10 | 383,34 | ![]() |
||
| Цитимакс амп. 4мл №5 | 191,96 | ![]() |
||
| ЦитоВел пак. №20 | 224,64 | ![]() |
||
| Цитозар фл. 0.1 5мл | 539,84 | ![]() |
||
| Цитозар фл. 1.0 | 960,68 | ![]() |
||
| Цитокон амп. 0.25/мл 4мл №5 | 292,81 | ![]() |
||
| Цитофлавин амп. 10мл №10 | 644,84 | ![]() |
||
| Цитофлавин таб. №50 | 189,62 | ![]() |
||
| Цитохром-С амп. №10 | 1'404,93 | ![]() |
||
| Цитра-Кальцемин таб. №30 | 53,21 | ![]() |
||
| Цитра-Кальцемин таб. №60 | 100,95 | ![]() |
||
| Цитрамон Евро таб. №10 | Мибе | 30,52 | ![]() |
|
| Цитрамон форте таб. №100 | 85,99 | ![]() |
||











