Прочие средства
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| Гепадиф капс. №30 | 423,13 | ![]() |
||
| Гепазандра капс. №30 | 134,06 | ![]() |
||
| Гепаклин таб. №60 | 108,27 | ![]() |
||
| Гепактив капс. №120 | 166,44 | ![]() |
||
| Гепактив капс. №30 | 44,45 | ![]() |
||
| Гепактив ультракап №80 | 149,11 | ![]() |
||
| Гепаметион фл. 0.4 №5 | 496,69 | ![]() |
||
| Гепаназе капс. №30 | 87,09 | ![]() |
||
| Гепар композитум амп. 2.2мл №5 | 498,48 | ![]() |
||
| Гепаргин фл. 10мл №10 | 160,06 | ![]() |
||
| Гепареал капс. №30 | 250,91 | ![]() |
||
| Гепаризин амп. 20мл №10 | 762,03 | ![]() |
||
| Гепарин 5 000ЕД/мл 5мл | 33,14 | ![]() |
||
| Гепарин 5 000ЕД/мл 5мл №5 | Индар | 150,82 | ![]() |
|
| Гепарин 5 000ЕД/мл 5мл №5 | Биолик Ладыжин | 169,27 | ![]() |
|
| Гепарин 5 000ЕД/мл 5мл №5 | Новофарм-Биосинтез | 248,90 | ![]() |
|
| Гепариновая мазь 25.0 | Житомирская ФФ | 47,58 | ![]() |
|
| Гепасирил капс. №20 | 379,85 | ![]() |
||
| Гепатовид капс. №30 | 147,47 | ![]() |
||
| Гепатомакс капс. №30 | Украина | 106,01 | ![]() |
|
| Гепатомакс форте капс. №30 | 114,44 | ![]() |
||
| Гепатофит таб. 0.85 №60 | 107,80 | ![]() |
||
| Гепатромбин крем 30 000ЕД 40.0 | 58,43 | ![]() |
||
| Гепатромбин крем 50 000ЕД 40.0 | 89,19 | ![]() |
||
| Гепахелс таб. №30 | 95,91 | ![]() |
||
| Гепахелс таб. №90 | 199,16 | ![]() |
||
| Гепацеф комби фл. 2.0 | 85,16 | ![]() |
||
| Гептор фл. 10мл №10 | 602,82 | ![]() |
||
| Гептор фл. 10мл №5 | 310,40 | ![]() |
||
| Гептрал таб. 0.5 №20 | 1'090,95 | ![]() |
||











