Прочие средства
| Наименование | Производство | Цена/грн | Кол-во | Заказать |
| Дарилия таб. №84 | 380,34 | ![]() |
||
| Дарроу 200мл | 31,26 | ![]() |
||
| Дарроу 400мл | 53,03 | ![]() |
||
| Дарсил таб. №30 | 32,76 | ![]() |
||
| Де-нол таб. 0.12 №112 | Астеллас Фарма | 390,31 | ![]() |
|
| Де-нол таб. 0.12 №56 | Астеллас Фарма | 233,24 | ![]() |
|
| Деакура таб. 0.005 №50 | 279,40 | ![]() |
||
| девясил корень 4.0 №20 | 24,35 | ![]() |
||
| Деготь березовый 100мл | Дон ЧП | 51,41 | ![]() |
|
| Деготь березовый 100мл | Фармаком | 54,80 | ![]() |
|
| Деготь березовый 80мл | Голден Фарм | 50,17 | ![]() |
|
| Деготь березовый 80мл | Эльфа ФФ_Украина | 53,10 | ![]() |
|
| Дез-антиперспирант 48 ч. Eucerin 50мл | 187,15 | ![]() |
||
| Дез-антиперспирант 72 ч. Eucerin 30мл | 201,22 | ![]() |
||
| Дез-антиперспирант д/чувст.кожи Eucerin 50мл | 187,15 | ![]() |
||
| Дезактин 20.0 | 10,20 | ![]() |
||
| Дезлоратадин сироп 60мл | 44,76 | ![]() |
||
| Дезлоратадин таб. 0.005 №10 | 25,78 | ![]() |
||
| Дезтрон фл. 5мл | 447,68 | ![]() |
||
| Дезэкон 15мл | 8,22 | ![]() |
||
| Дезэкон ОМ саше 20мл | 19,95 | ![]() |
||
| Дезэффект 23мл | 15,35 | ![]() |
||
| Дека Лор таб. №20 | 27,77 | ![]() |
||
| Декамевит таб. №20 | Киевский витаминный завод | 56,04 | ![]() |
|
| Декасан 2мл №10 | 139,35 | ![]() |
||
| Декатилен таб. №40 | 170,72 | ![]() |
||
| Деквадол таб. №18 | 47,53 | ![]() |
||
| Деквадол таб. №30 | 76,20 | ![]() |
||
| Деклиманс капс. №30 | 100,17 | ![]() |
||
| Деклонат капс. №60 | 245,67 | ![]() |
||











